FLOOR PLAN
間取り図
投資用物件
茨木市一棟収益マンション
1億2,800万円
表面利回り7.2%
年間収入8,704,000円
賃貸状況leased
土地面積245.12㎡
建物面積468.8㎡
| 表面利回り | 7.2% |
|---|---|
| 現況利回り | 6.2% |
| NET利回り | 5.8% |
| 年間現況収入 | 7,936,000円/年 |
| 満室想定年間収入 | 8,704,000円/年 |
| 月額賃料収入 | 661,333円/月 |
| オーナーチェンジ | あり |
| 賃貸状況 | 賃貸中 |
| 固定資産税参考値 | 420,000円/年 |
| 想定年間経費 | 860,000円/年 |
| 販売価格 | 128,000,000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 取引区分 | 投資用 |
| 売買用途 | 投資用 |
| 建物区分 | 一棟物件 |
| 間取り | 1棟マンション |
| 所在地 | 大阪府茨木市春日 |
| 沿線 | JR京都線 |
| 最寄り駅 | 茨木駅 徒歩11分 |
| 徒歩分数 | 11分 |
| 土地面積 | 245.12㎡ |
| 建物面積 | 468.8㎡ |
| 築年数 | 築18年 |
| 築年月 | 2008年6月 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 12 |
| ステータス | 販売中 |
| 取引態様 | 媒介 |
表面利回り、年間収入、想定経費、NET利回りなど、投資判断に必要な情報を確認しやすい物件です。
FILTER TAG
こだわり条件
駅徒歩10分以内
会員限定
FEATURE
設備・条件
賃貸中
駅徒歩圏
SIMULATION
住宅ローン返済シミュレーション
物件価格、頭金、金利、返済年数から月々の返済目安をその場で確認できます。