FLOOR PLAN
間取り図
投資用物件
吹田市区分収益マンション
880万円
表面利回り8.5%
年間収入748,000円
賃貸状況leased
| 表面利回り | 8.5% |
|---|---|
| 現況利回り | 8.1% |
| NET利回り | 8.5% |
| 年間現況収入 | 710,000円/年 |
| 満室想定年間収入 | 748,000円/年 |
| オーナーチェンジ | あり |
| 賃貸状況 | 賃貸中 |
| 販売価格 | 8,800,000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 取引区分 | 投資用 |
| 売買用途 | 投資用 |
| 建物区分 | マンション |
| 間取り | 1K |
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 |
| 沿線 | 大阪メトロ御堂筋線 |
| 最寄り駅 | 江坂駅 徒歩6分 |
| 徒歩分数 | 6分 |
| 専有面積 | 24.8㎡ |
| 築年数 | 築20年 |
| 築年月 | 2006年8月 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 11階建 |
| 所在階 | 5階 |
| 総戸数 | 64 |
| ステータス | 販売中 |
| 取引態様 | 媒介 |
区分マンション投資向けの物件です。専有面積、賃貸中ステータス、利回り条件を確認できます。
FILTER TAG
こだわり条件
駅徒歩10分以内
オートロック
FEATURE
設備・条件
賃貸中
駅徒歩10分以内
SIMULATION
住宅ローン返済シミュレーション
物件価格、頭金、金利、返済年数から月々の返済目安をその場で確認できます。